Inschrijfgeld | € 15,00 (eenmalig) | |
Bondscontributie KNGU 2024 | 0 t/m 15 jaar | 16 jaar en ouder |
Per kwartaal | € 6,90 | € 8,50 |
Contributie GV Sparta | 0 t/m 15 jaar | 16 t/m 64 jaar |
Bedragen per termijn | ||
Lesuren per week 1 | € 18,60 | € 20,60 |
Lesuren per week 1,5 | € 27,30 | € 30,30 |
Lesuren per week 2 | € 35,90 | € 39,90 |
Lesuren per week 2,5 | € 44,50 | € 49,50 |
Lesuren per week 3 | € 53,10 | € 59,10 |
Lesuren per week 3,5 | € 61,60 | € 68,60 |
Lesuren per week 4 | € 69,40 | € 77,40 |
Lesuren per week 4,5 | € 77,80 | € 86,80 |
Lesuren per week 5 | € 85,70 | € 95,70 |
Lesuren per week 5,5 | € 93,90 | € 104,90 |
Lesuren per week 6 | € 101,90 | €113,90 |
Lesuren per week 7 | € 118,20 | € 132,20 |
Lesuren per week 8 | € 134,40 | € 150,40 |
Dutch Trampoline Academy | € 15,00 per training |
NOV
NOV
Er is nog veel meer nieuws!bekijk al het nieuws