Inschrijfgeld | € 15,00 (eenmalig) | |
Bondscontributie KNGU 2025 |
0 t/m 15 jaar | 16 jaar en ouder |
Per kwartaal | € 7,20 | € 8,90 |
Contributie GV Sparta | 0 t/m 15 jaar | 16 t/m 64 jaar |
Bedragen per termijn | ||
Lesuren per week 1 | € 19,20 | € 21,20 |
Lesuren per week 1,5 | € 28,17 | € 31,17 |
Lesuren per week 2 | € 37,05 | € 41,05 |
Lesuren per week 2,5 | € 45,81 | € 50,92 |
Lesuren per week 3 | € 54,80 | € 60,80 |
Lesuren per week 3,5 | € 63,57 | € 70,57 |
Lesuren per week 4 | € 71,62 | € 79,62 |
Lesuren per week 4,5 | € 80,29 | € 89,29 |
Lesuren per week 5 | € 88,44 | € 98,44 |
Lesuren per week 5,5 | € 96,90 | € 107,90 |
Lesuren per week 6 | € 105,16 | €117,16 |
Lesuren per week 7 | € 121,98 | € 135,98 |
Lesuren per week 8 | € 138,70 | € 154,70 |
Dutch Trampoline Academy | € 15,00 per training | € 225,00 per half jaar |
MRT
MRT
Er is nog veel meer nieuws!bekijk al het nieuws